CRPS Series: Full Range, High Efficiency 80Plus Platinum, Titanium Modular Design, Short R&D Cycle Strong Customization Capabilities, Low Cost via Shared Platform Fully Digital Control for PFC and DC-DC Black Box Logging PMBus/I2C Communication Capability Primary/Secondary Side Programs Support Online Updates CCC/CQC/CE/UL/FCC/BSMI/KC/TUV/UKCA/BIS/CB certifications Supports fan forward/reverse rotation
Power | Input | Output | Efficiency | Dimensions (Length × Width × Height) |
250W | 90V-264VAC | 12V/20A,12VSB/2A | 92% | 185mm*73.5mm*39mm |
300W | 90V-264VAC | 12V/25A,12VSB/3A | 92% | 185mm*73.5mm*39mm |
360W | 90V-264VAC | 12V/28A,12VSB/3A | 92% | 185mm*73.5mm*39mm |
550W | 90V-264VAC | 12V/45A,12VSB/3A | 95% | 185mm*73.5mm*39mm |
800W | 90V-264VAC | 12V/66A,12VSB/3A | 95% | 185mm*73.5mm*39mm |
800W | 90V-264VAC | 12V/66A,12VSB/3A | 96% | 185mm*73.5mm*39mm |


Platform Information Submission-Privacy Policy
· Privacy Policy
No content available